Size Chart
Bottoms
Size CA | Waist (inch) | Hip (inch) | Standard Inseam (inch) |
XXS/00 | 24" - 25" | 33" - 35" | 27.5" |
XS/0-2 | 25" - 27" | 36" - 37" | 27.5" |
S/4-6 | 27" - 28" | 38" - 39" | 27.5" |
M/6-8 | 29" - 31" | 39" - 41" | 27.5" |
L/10-12 | 32" - 34" | 42" - 44" | 27.5" |
XL/14-16 | 35" - 37" | 45" - 47" | 27.5" |
XXL/16-18 | 37" - 39" | 47" - 49" | 27.5" |
XXXL/18-20 | 39" - 41" | 50" - 52" | 27.5" |
Tops
Size CA | Bust (inch) |
XS/00-2 | 29" - 32" |
S/4-6 | 32" - 34" |
M/6-8 | 34" - 36" |
L/10-12 | 36" - 38" |
XL/14-16 | 38" - 40" |
XXL/14-16 |
40" - 42" |
XXL/16-18 |
40" - 42" |
XXXL/18-20 |
40" - 42" |
Sports Bras
28-30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | |||||||
B | S | M | L | XL | XXL | ||
C | XS | ||||||
D | |||||||
DD | M | L | XL | XXL | |||
E |